Predaj albumov od roku 1991
Podľa SoundScam, organizácie, ktorá sleduje predaj hudobných nosičov v USA, predaj Michaelových nahrávok dosiahol od roku 1990 viac ako 19.041.000 (1991-2007) albumov v USA.
Za rok 2007 to bolo 509,000 albumov, v 2006... 407,000 albumov... oficiálne predaných!
TOP20 najpredávanejších umelcov... (MJ je na 61 mieste, príklad - 67,402 - toto číslo krát 1 milion - 1,371 x 1.000 - za uplynulý rok GARTH BROOKS)
01 1 67,402 1,371 15 1990 GARTH BROOKS
02 2 55,695 1,994 70 1964 BEATLES
03 3 49,937 331 17 1990 MARIAH CAREY
04 4 49,692 1,297 44 1991 CELINE DION
05 5 48,670 800 23 1984 METALLICA
06 6 39,171 1,301 46 1984 GEORGE STRAIT
07 8 36,413 2,369 12 1994 TIM MCGRAW
08 7 35,266 873 21 1990 ALAN JACKSON
09 9 34,453 1,059 28 1967 PINK FLOYD
10 10 33,531 240 12 1995 SHANIA TWAIN
11 11 33,072 396 23 1984 KENNY G
12 12 32,870 399 9 1999 EMINEM
13 13 32,087 730 23 1981 U2
14 15 31,417 492 25 1992 TUPAC
15 14 30,596 196 13 1997 BACKSTREET BOYS
16 19 29,471 1,399 315 1956 ELVIS PRESLEY
17 16 29,373 347 168 1992 PEARL JAM
18 17 29,215 731 8 1999 BRITNEY SPEARS
19 21 28,746 760 72 1970 ERIC CLAPTON
20 18 28,654 486 37 1973 AEROSMITH
61 59 19,041 509 33 1972 MICHAEL JACKSON
Kompletný zoznam tu na diskusii: